| 所在地 | 最寄駅 | 賃 料 | 敷金 (月) |
面積 (u) |
構 造 | 期間 (年) |
更新料 (月) |
|
| 徒歩 (分) |
管理費 | 礼金 (月) |
所在 階数 |
築 年 | ||||
| 詳細 | 本郷4丁目 | 本郷三丁目 | \65,000 | 2 | 17.8 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 7分 | \0 | 2 | 1 | 平成4年 | ||||
| 詳細 | 本郷4丁目 | 本郷三丁目 | \70,000 | 2 | 19.2 | SRC造6階建 | 2 | 1 |
| 1分 | \5,000 | 2 | 5 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷4丁目 | 本郷三丁目 | \70,000 | 2 | 18.4 | S造4階建 | 2 | 1 |
| 4分 | \0 | 2 | 3 | 平成2年 | ||||
| 詳細 | 本郷6丁目 | 本郷三丁目 | \71,000 | 2 | 20.0 | RC造3階建 | 2 | 1 |
| 8分 | \3,000 | 2 | 1 | 昭和62年 | ||||
| 詳細 | 本郷4丁目 | 本郷三丁目 | \72,000 | 2 | 19.8 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 7分 | \0 | 2 | 1 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷6丁目 | 本郷三丁目 | \72,000 | 2 | 20.0 | RC造3階建 | 2 | 1 |
| 8分 | \3,000 | 2 | 3 | 昭和62年 | ||||
| 詳細 | 本郷6丁目 | 本郷三丁目 | \72,000 | 2 | 20.0 | RC造3階建 | 2 | 1 |
| 8分 | \3,000 | 2 | 3 | 昭和62年 | ||||
| 詳細 | 本郷4丁目 | 本郷三丁目 | \77,000 | 2 | 20 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 5分 | \0 | 2 | 1 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 湯島2丁目 | 御茶ノ水 | \79,000 | 2 | 22.6 | RC造6階建 | 2 | 1 |
| 6分 | \0 | 2 | 2 | 昭和60年 | ||||
| 詳細 | 湯島2丁目 | 御茶ノ水 | \79,000 | 2 | 21.6 | RC造6階建 | 2 | 1 |
| 6分 | \0 | 2 | 2 | 昭和60年 | ||||
| 詳細 | 本郷5丁目 | 本郷三丁目 | \83,000 | 2 | 20.1 | S造4階建 | 2 | 1 |
| 4分 | \0 | 2 | 3 | 平成元年 | ||||
| 詳細 | 本郷4丁目 | 本郷三丁目 | \85,000 | 2 | 22.4 | SRC造6階建 | 2 | 1 |
| 1分 | \0 | 2 | 5 | 約25年 | ||||
| 詳細 | 本郷4丁目 | 本郷三丁目 | \85,000 | 2 | 22.4 | SRC造6階建 | 2 | 1 |
| 1分 | \0 | 2 | 3 | 約25年 | ||||
![]() |
||||||||