| |
||||||||
| 所在地 | 最寄駅 | 賃料 | 敷金 (月) |
面積 (u) |
構造 | 期間 (年) |
更新料 (月) |
|
| 徒歩(分) | 管理費 | 礼金 (月) |
所在 階数 |
築年 | ||||
| 詳細 | 本郷5丁目 | 本郷三丁目 | \32,000 | 1 | 和6帖 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 5分 | \2,000 | 1 | 2 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷5丁目 | 本郷三丁目 | \32,000 | 1 | 和6帖 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 5分 | \2,000 | 1 | 2 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷5丁目 | 本郷三丁目 | \32,000 | 1 | 和6帖 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 5分 | \2,000 | 1 | 2 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷2丁目 | 本郷三丁目 | \40,000 | 1 | 和6帖 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 3分 | \2,000 | 1 | 1 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷2丁目 | 本郷三丁目 | \40,000 | 1 | 和6帖 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 3分 | \2,000 | 1 | 1 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷2丁目 | 本郷三丁目 | \40,000 | 1 | 和6帖 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 3分 | \2,000 | 1 | 2 | 約30年 | ||||
| 詳細 | 本郷2丁目 | 本郷三丁目 | \40,000 | 1 | 和6帖 | 木造2階建 | 2 | 1 |
| 3分 | \2,000 | 1 | 2 | 約30年 | ||||
![]() |
||||||||